Сертификаты
| № | Товар | Техническая спецификация | Свидетельство о Государственной регистрации (СГР) | Сертификат соответствия (отказное письмо) | Класс экологической безопасности М1 |
| 1 | Akrit 4 | ||||
| 2 | Akrit 7 | ||||
| 3 | Akrit 20 | ||||
| 4 | Akrit F Silicone | ||||
| 5 | Akrit Ultimatt | ||||
| 6 | Akzent Kitchen | ||||
| 7 | Akzent Room | ||||
| 8 | Akzent Sky | ||||
| 9 | Akzent SPA | ||||
| 10 | Aquastop | ||||
| 11 | Aquastop Betonkontakt | ||||
| 12 | Aquastop Professional | ||||
| 13 | Aquastop Strong | ||||
| 14 | Balance | ||||
| 15 | Biostop | ||||
| 16 | Cinderella | ||||
| 17 | Decor Beitz | ||||
| 18 | Element | ||||
| 19 | Estella | ||||
| 20 | Floor Aqua | ||||
| 21 | Good Wood | ||||
| 22 | Granit Lakk Aqua | ||||
| 23 | Kabinet 20 | ||||
| 24 | Kabinet 70 | ||||
| 25 | Katto | ||||
| 26 | Katto Primer | ||||
| 27 | Luotto | ||||
| 28 | Marine lakk 10 | ||||
| 29 | Marine lakk 40 | ||||
| 30 | Marine lakk 90 | ||||
| 31 | Mattilda | ||||
| 32 | Moda 2 | ||||
| 33 | Moda 3 | ||||
| 34 | Moda 7 | ||||
| 35 | Moda Absolut Matt | ||||
| 36 | Moda Fasad Silicon | ||||
| 37 | Moda Грунт-краска | ||||
| 38 | Mööblilakk 15 | ||||
| 39 | Mööblilakk 40 | ||||
| 40 | Mööblivärv | ||||
| 41 | Norden 30 | ||||
| 42 | Oikea | ||||
| 43 | Parketilakk SE 30 | ||||
| 44 | Parketilakk SE 60 | ||||
| 45 | Parketilakk WE | ||||
| 46 | Saunalakk | ||||
| 47 | Saunavaha Vihta | ||||
| 48 | Sokkel | ||||
| 49 | Sympatia | ||||
| 50 | Terrace | ||||
| 51 | Veranda | ||||
| 52 | Voima | ||||
| 53 | White Spirit |
| № | Товар | Техническая спецификация | Свидетельство о Государственной регистрации (СГР) | Сертификат соответствия (отказное письмо) | Класс экологической безопасности М1 |
| 1 | Aqua Grund | ||||
| 2 | Aqua Lack 20 | ||||
| 3 | Aqua Lack 70 | ||||
| 4 | Fasad Expo | ||||
| 5 | Fasad Fort | ||||
| 6 | Fasad Grund | ||||
| 7 | Fasad Residens | ||||
| 8 | Golfström | ||||
| 9 | Isberg | ||||
| 10 | Mansarda | ||||
| 11 | Mattlatex | ||||
| 12 | Neolatex | ||||
| 13 | Nord | ||||
| 14 | Luxpro2 | ||||
| 15 | Luxpro3 | ||||
| 16 | Luxpro7 | ||||
| 17 | Luxpro Interior Lack | ||||
| 18 | Luxpro Kitchen&Bathroom | ||||
| 19 | Luxpro Mineral Lack | ||||
| 20 | Luxpro Sauna Lack | ||||
| 21 | Luxpro Thermo | ||||
| 22 | Silikat | ||||
| 23 | Unigrund Basen | ||||
| 24 | Villa |



